VSH Etusivu
Yhteystiedot
Tiedotearkisto
Hinnasto 2010-2011
Ilmoittautumislomake
Tytöt Liikuntamylly
Pojat Liikuntamylly
Tytöt ja pojat - Kisahalli
 Tiedotearkisto

<< Takaisin
(23.5.2009)
Miesten telinevoimistelun luokkakilpailut, Liikuntamylly
Poikien 1, 2, 3. ja 4. luokka


1 luokka 

Nimi Seura per rek yht
1 Haimila Ville LrV 8,400 8,500 16,900
2 Räsänen Joel LrV 8,200 7,800 16,000
3 Peltonen Linus LrV 7,900 8,000 15,900
4 Markkanen Lauri LrV 7,600 7,700 15,300
5 Markkanen Lasse LrV 7,000 7,600 14,600


2 luokka


Nimi Seura per hyp noj rek yht
1 Gustavsson Cajus HGK 8,400 8,500 8,900 8,800 34,600
1 Ahvenainen Akseli VSH 9,000 8,700 8,500 8,400 34,600
3 Jääskeläinen Anton VSH 8,600 8,400 8,200 8,600 33,800
4 Toivola Risto LrV 8,500 8,900 7,600 8,500 33,500
5 Mellin Alec HGK 8,800 8,200 8,700 7,400 33,100
6 Ahlblad Mathias STVK 8,100 8,000 8,000 7,700 31,800


3 luokka
 

Nimi Seura per hev ren hyp noj rek Yhteensä
1 Koski Elias VSH 9,450 8,700 9,400 9,000 9,400 9,100 55,050
2 Huttunen Aleksi AS 9,100 8,300 8,600 8,550 8,800 9,200 52,550
3 Piippo Anton AS 8,900 8,700 9,000 8,900 8,400 8,500 52,400
4 Makkonen Leevi EsTT 8,600 8,300 9,100 8,900 8,400 8,500 51,800
5 Huttunen Emil AS 8,500 8,500 8,200 8,850 8,200 8,700 50,950
6 Ahlblad Daniel STVK 9,250 8,700 8,000 8,950 7,700 8,200 50,800
7 Markkula Veikko EsTT 8,100 8,300 8,300 8,600 8,600 8,100 50,000
8 Suila Joona EsTT 8,500 7,400 8,500 8,100 8,500 8,700 49,700
9 Öhman Miro VSK-U 9,050 7,800 8,200 9,000 8,500 7,100 49,650
10 Ammann Emil VSK-U 8,850 6,900 8,700 8,650 8,000 7,800 48,900
11 Latikka Ilari VSH 8,900 5,900 8,400 8,650 8,500 8,200 48,550
12 Suni Juhana VSK-U 8,650 7,600 7,600 8,900 8,200 7,400 48,350
13 Yliuntinen Elis VSH 8,700 6,900 7,800 8,650 8,700 7,300 48,050
14 Hannula Otto EsTT 8,600 5,200 7,900 9,000 7,900 8,600 47,200
15 Sinikallio Samuel EsTT 9,100 6,500 7,000 8,500 7,900 7,600 46,600
16 Saarnio Tapio EsTT 8,850 6,500 7,900 8,700 6,900 7,400 46,250
17 Hynynen Oula EsTT 8,300 5,300 8,100 8,800 7,800 7,900 46,200
18 Lintula Heikki EsTT 8,400 5,000 7,800 8,400 7,900 8,500 46,000
19 Tiitta Paavo VSK-U 9,050 6,400 7,900 8,750 7,000 6,800 45,900
20 Rinne Jaakko EsTT 7,900 6,700 8,000 8,300 7,500 7,300 45,700
21 Lintula Jaakko EsTT 8,500 7,700 7,500 8,600 7,100 6,300 45,700
22 Teittinen Daniel VSH 8,600 4,900 8,200 8,900 6,300 8,500 45,400
23 Könönen Olli LrV 8,500 5,000 6,600 9,050 7,900 8,000 45,050
24 Lipponen Lasse VSH 7,700 6,700 7,400 8,800 6,900 7,300 44,800
25 Laitinen Tuomas VSH 8,400 5,700 6,000 8,350 8,300 7,500 44,250
26 Kähkönen Joni VSK-U 8,800 4,500 8,000 8,400 7,200 7,100 44,000
27 Kuoppa Lassi EsTT 8,650 6,700 7,000 8,350 7,000 6,000 43,700
28 Toivola Leo LrV 7,700 4,800 7,600 7,800 7,800 7,800 43,500
29 Mäki Santeri EsTT 7,750 5,200 7,000 8,700 6,600 7,100 42,350
30 Björkenheim Robin EsTT 8,200 5,000 7,400 7,000 6,100 7,000 40,700
31 Uski Santeri EsTT 8,450 5,500 5,200 7,600 6,400 7,200 40,350
32 Ikonen Eetu EsTT 8,000 4,600 5,500 8,200 6,400 6,900 39,600
33 Sukuvaara Juho LrV 7,900 4,400 7,100 7,550 6,000 6,400 39,350
34 Horttana Einari VSH 7,850 4,300 6,900 7,800 5,800 5,000 37,650

 

4 luokka
 

Nimi Seura per hev ren hyp noj rek yht
1 Woivalin Emil EsTT 8,350 8,550 8,800 8,700 8,200 8,450 51,050
2 Säämänen Rasmus VSK-U 7,550 8,200 8,250 7,500 8,600 8,600 48,700
3 Tuokko Riku AS 8,050 8,000 8,550 8,100 7,700 7,650 48,050
4 Soravuo Emil EsTT 8,100 7,950 8,550 8,400 7,800 7,100 47,900
5 Sevon Roope EsTT 8,200 7,450 8,250 8,200 7,500 7,750 47,350
6 Kukkonen Joonas EsTT 7,150 7,400 7,900 8,100 7,450 7,800 45,800
7 Kuhlefelt Felix HGK 7,450 7,700 7,850 7,850 7,250 6,400 44,500
8 Sairanen Jupi LrV 6,500 6,750 7,750 8,000 6,600 7,600 43,200
9 Kivikangas Arttu EsTT 7,300 6,400 8,050 6,850 6,450 7,250 42,300
10 Eronen Roope EsTT 6,550 7,150 7,800 7,200 5,000 6,000 39,700
11 Sukuvaara Aarne LrV 5,700 5,850 7,850 7,700 5,550 6,200 38,850
 


 
 © 2007 Voimisteluseura Helsinki VSH SLU  |  Sporttisaitti  |  tulosta sivu